Máquina de estação única totalmente automática, com unidade de furação integrada de alta performance. Controle programável com diagnóstico de falha e display de status. Fixação da peça à máquina através de dispositivos de precisão com mecanismo de travamento pneumático.
Contra mancal de apoio localizado sob a peça durante a usinagem, para compensar a força de furação. Avaliação do desbalanceamento, cálculo da correção e o controle da correção através da unidade de medição controlada por PC. Alimentação manual da máquina ou opcionalmente por um sistema transportador correspondente.
Medição e correção do desbalanceamento em um plano de rotores em forma de disco com ou sem eixo próprio, tais como volantes, TMF (volantes maciços gêmeos), tambores de freio, engrenagens, placas de embreagem, eixos de compensação, ventiladores, etc.
A integração flexível na linha de produção e a facilidade de mudança de diferentes rotores na máquina, através da troca do dispositivo de fixação e seleção do tipo de peça.
Correção do desbalanceamento por furação axial ou radial, no formato polar ou em componentes. Se o desbalanceamento inicial for maior do que pode ser corrigido, furos múltiplos podem ser executados.
Outros métodos de correção, tais como fresagem, soldagem, rebites ou puncionamento, podem ser integrados à máquina (opção sob consulta). As unidades de correção são flexíveis e adaptáveis a peça a ser balanceada.
Dados Técnicos | 150 VM | 151 VM | 150 SVM | 151 SVM | 350 SVM | 550 SVM | |
Unidade de medição | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
Correção por furação, sentido vertical | • | • | |||||
Correção por furação, sentido horizontal | • | • | |||||
Correção por soldagem (CD) | • | ||||||
Correção por soldagem (freqüência média) | opcional | ||||||
Correção por estampagem | • | ||||||
Controle de profundidade analógico | • | • | |||||
Controle numérico de profundidade | • | • | |||||
Troca manual de tipo | • | • | |||||
Troca automática de tipo | • | • | • | • | |||
Rotor | |||||||
Peso máximo 2) | [kg] | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 | 5 - 100 |
Diâmetro máximo | [mm] | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 | 240 - 600 |
Altura máxima | [mm] | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 | 10 - 200 |
Máquina | |||||||
Largura A 4) | [mm] | 1500 | 1500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Profundidade B 4) | [mm] | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura C 4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Faixa de rotação de balanceamento | [rpm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Furação St 60 | (mm) | 8 - 28 | 8 - 28 | 8 - 28 | 8 - 28 | - | - |
Incerteza de medição 1) | [gmm] | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 | 2 - 20 |
Tempo de ciclo 3) | [s] | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pressão de ar | [kPa] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Vazão de ar requerida | [m3/h] | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consumo | [kVA] | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Referência nr. | R0030100.01 | R0030200.01 | R0030300.01 | R0030400.01 | R0030500.01 | R0030600.01 | |
Extrator de cavacos | Referência nr. | R0030102.01 | R0030102.01 | R0030102.01 | R0030102.01 | - | - |
2) Rotor mais dispositivo | |||||||
3) Dependente do desbalanceamento inicial, geometria de correção, dados de usinagem e operador | |||||||
4) Dados ilustrativos, dependentes do respectivo equipamento |